Statistiques
Giants BB Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh White, J. | 16 | .412 | 51 | 21 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | .627 | .483 |
Juliano Leggio | 18 | .392 | 51 | 20 | 15 | 13 | 5 | 0 | 3 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | .667 | .523 |
Matthew Litwin | 19 | .368 | 57 | 21 | 21 | 12 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | .561 | .457 |
Zach Aaron | 16 | .356 | 45 | 16 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | .422 | .483 |
Dustin White, D. | 22 | .338 | 65 | 22 | 20 | 20 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 82 | .600 | .451 |
Steven Lipkowitz | 18 | .326 | 43 | 14 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | .395 | .446 |
Andrew Fink | 20 | .300 | 50 | 15 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | .380 | .403 |
Matt Antolin | 16 | .289 | 45 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | .378 | .365 |
Chad Hogg | 19 | .276 | 58 | 16 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | .345 | .328 |
Kris Schicchi | 14 | .270 | 37 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | .432 | .404 |
Craig Boer | 16 | .256 | 39 | 10 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | .333 | .362 |
Josh Abramovitch | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
Russ Schwartz | 1 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 |
Todd Savage | 1 | .667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .667 | .600 |
Nathan Thompson | 1 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | .750 |
Ryan Fishman | 1 | .500 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | .750 |
Justin Peress | 10 | .364 | 33 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | .394 | .353 |
James Vardy | 7 | .278 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .333 | .350 |
Davide Demarco | 2 | .167 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .167 | .143 |
Jeremy Grauer | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Jason Tarapasky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-M Plagakis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Sailofsky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jared Eeles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andrew Bernstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 44 présences au bâton totales (PB) minimum.