Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2014 BWISL BRA 2 .500 4 2 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .750 .600 - - - - -
2016 BWISL RED 3 .250 8 2 1 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 .375 .250 - - - - -
2017 BWISL RED 11 .241 29 7 5 3 1 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 33 .276 .333 - - - - -
2018 BWISL RED 3 .375 8 3 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 .500 .444 0 0 0 0 .000
2022 BWISL GIA 1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Totaux carrière 20 .308 52 16 8 8 4 0 0 5 13 1 0 1 0 0 0 0 58 .385 .379 0 0 0 0 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2016 BWISL RED 1 0 0 0 0 2.33 1.33 3.0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 .273 12 11 3 0 0 0 0
Totaux carrière 1 0 0 0 0 2.33 1.33 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 .273 12 11 3 0 0 0 0