Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 août MET D 12-9 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
27 août @MET D 14-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 août RSX D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 août RAN V 7-5 1.000 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
4 août @RAN V 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 juil @PAT V 6-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
29 juil MET D 20-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
23 juil @MET D 12-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 juil @BRE D 4-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
13 juil BRE D 11-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 juil @RSX V 11-10 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
6 juil MET D 10-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
17 juin @RSX V 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 juin PAT D 19-3 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
8 juin @RED D 14-10 1.000 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
3 juin RED D 9-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
28 mai @MET D 10-4 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
27 mai RAN D 8-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 août MET D 12-9 0 1 0 0 17.50 3.50 4.0 11 10 3 6 0 1 0 0 0 .400 26 20 8 1 0 0 0
19 août RSX D 11-1 0 1 0 0 10.50 3.00 2.0 6 3 1 2 0 1 0 0 0 .364 14 11 4 1 0 1 0
8 juil @RSX V 11-10 0 0 0 0 14.00 3.67 3.0 6 6 1 5 0 1 0 0 0 .462 19 13 6 0 0 1 0
8 juin @RED D 14-10 0 0 0 0 42.04 18.02 0.1 5 2 1 3 0 1 0 0 0 .750 7 4 3 0 0 0 0
3 juin RED D 9-3 0 1 0 0 7.00 1.40 5.0 8 5 3 1 0 1 0 0 0 .214 29 28 6 1 0 0 0
27 mai RAN D 8-3 0 1 0 0 4.20 1.80 5.0 4 3 4 4 0 1 0 0 0 .238 26 21 5 0 1 0 0