Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 août @DOR D 8-6 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
2 août RSX D 6-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
23 juil @PIR V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 juil @RSX V 17-3 .333 3 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1.333 .600 - - - - -
13 juil @MET D 14-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
5 juil PIR D 13-4 .333 3 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 - - - - -
28 juin @MET V 14-10 .500 4 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
21 juin RSX V 13-7 1.000 4 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1.250 1.000 - - - - -
14 juin MET D 12-5 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 juil @MET D 14-0 0 0 0 0 21.00 5.00 1.0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0